Projekt: | Errichtung Klärschlammverbrennungsanlage | |
Aufgabe: | Schallimmissionsprognose gemäß TA Lärm | |
Kunde: | Müllverbrennung Kiel GmbH & Co. KG | |
Zeitraum: | 2019 |
Referenzen: Industrie- und Gewerbelärm
Projekt: | Neubau Betonschwellen-Aufarbeitungsanlage |
Aufgabe: | Schalltechnische Untersuchung gemäß TA Lärm |
Kunde: | DB Bahnbau Gruppe GmbH |
Zeitraum: | 2021 |
Projekt: | Erweiterung Klärschlammverbrennungsanlage VERA in Hamburg |
Aufgabe: | Lärmtechnische Untersuchung betriebsbedingte Lärmimmissionen gemäß TA Lärm, baubedingte Lärmimmissionen gemäß AVV Baulärm |
Kunde: | Hamburger Stadtentwässerung AöR |
Zeitraum: | 2020 |
Projekt: | Erweiterung und Umbau der Schwerpunktfeuerwehr Verden | |
Aufgabe: | Lärmtechnische Untersuchung | |
Kunde: | Stadt Verden (Aller) | |
Zeitraum: | 2013 |
Projekt: | Machbarkeitsstudie Köhlfleet-Hauptdeich |
Aufgabe: | Machbarkeitsstudie und schalltechnische Untersuchung (Verkehr, Gewerbe, Hafen) |
Kunde: | Bezirksamt Hamburg-Mitte |
Zeitraum: | 2012 |
Projekt: | Bebauungsplan Nr. 23 Tespe | |
Aufgabe: | LTU zum B-Plan (Verkehrslärm, Gewerbelärm, Freizeitlärm) | |
Kunde: | Gemeinde Tespe | |
Zeitraum: | 2011 |
Projekt: | Offset-Druckerei Kösliner Weg | |
Aufgabe: | Lärmmessung (Innenpegel und Schallabstrahlung nach Außen) | |
Kunde: | Druckerei Mentzel | |
Zeitraum: | 2012 |
Weitere Referenzen finden Sie unter den einzelnen Arbeitsgebieten.